6月30日,湖南省发展和改革委员会发布了《关于2026年省预算内基建投资低空经济及北斗规模应用专项拟支持项目的公示》。公示中拟支持的的项目共27个,建议安排资金共5000万元。

2026年省预算内基建投资低空经济及北斗规模应用专项拟支持项目:
| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 建议安排资金(万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 北斗野生动物监测网络创新应用项目 | 湖南环球信士科技有限公司 | 160 |
| 2 | 北斗星基导航无人机全域智慧农场项目 | 湖南新翼智能科技发展有限公司 | 160 |
| 3 | 基于北斗高精度定位技术的铁路作业人员安全管控系统项目 | 中科智感科技(湖南)有限公司 | 180 |
| 4 | 时空数据交易流通与综合应用平台建设项目 | 湖南时空信息数据有限公司 | 500 |
| 5 | 北斗低轨终端与时空信息专线平台研制及规模应用项目 | 湖南北斗天汇信息科技有限公司 | 160 |
| 6 | 北斗中非国际交流合作中心 | 株洲市北斗产业园区管理服务有限公司 | 300 |
| 7 | 岳阳市低空基础设施及政务综合巡检建设项目 | 岳阳市城市运营投资集团有限公司 | 180 |
| 8 | 面向低空领域的北斗通导监一体化芯片及模组研制规模应用及产业化建设项目 | 湖南越摩先进半导体有限公司 | 180 |
| 9 | 郴州市低空政务“一网统飞”平台及配套设施建设项目 | 郴州市广播电视台 | 160 |
| 10 | 永州市一网统飞平台及配套基建项目(一期) | 永州市城市发展集团有限责任公司 | 160 |
| 11 | 基于北斗+低轨卫星互联网的通导融合机载终端低空应用项目 | 湖南中电星河电子有限公司 | 160 |
| 12 | 北斗智能抗干扰技术在低空飞行场景的应用示范项目 | 湖南中森通信科技有限公司 | 160 |
| 13 | 湖南湘江新区低空经济配套设施建设项目(一期)-智慧城市服务配套设施 | 长沙湘江通用航空发展有限公司 | 180 |
| 14 | 北斗多参量一体化感知终端规模化应用推广项目 | 湖南星程浩宇科技有限公司 | 160 |
| 15 | 益阳市民用无人驾驶航空器飞行试验基地 | 湖南优车数智科技有限公司 | 180 |
| 16 | 低空气象保障精细化探测系统应用项目 | 湖南国天电子科技有限公司 | 160 |
| 17 | 行深智能基于北斗+智慧无人城配运力运营平台应用项目 | 长沙行深智能科技有限公司 | 160 |
| 18 | 基于广播通讯的北斗定位增强公共服务建设与行业规模应用 | 湖南省时空基准科技有限公司、湖南省测绘科技研究所 | 180 |
| 19 | 北斗天眼·全域感知安全监测灾害预报预警基座大模型技术攻关与应用 | 湖南中勘北斗研究院有限公司 | 180 |
| 20 | 长沙市低空政务“一网统飞”平台建设项目 | 长沙市低空产业发展集团有限公司 | 180 |
| 21 | 邵阳市遥感网建设(一期)项目 | 湖南宝庆低空产业发展有限公司 | 160 |
| 22 | 面向区域沉陷和建筑风险快速监测评估的SAR卫星研制及应用 | 天仪空间科技股份有限公司 | 180 |
| 23 | 北斗+地质灾害安全监测预警技术与规模应用攻关项目 | 湖南联智科技股份有限公司 | 160 |
| 24 | 郴州市末端低空物流网络建设运营(一期)项目 | 郴州自贸智航云端速递有限公司 | 160 |
| 25 | 北斗履带机器人研发项目 | 湖南大辰科技有限公司 | 160 |
| 26 | 北斗+5G充电桩智能大数据监测示范项目 | 湖南京能新能源科技有限公司 | 160 |
| 27 | 第四届北斗规模应用国际峰会场景示范展湖南馆项目 | 湖南广播电视台 | 180 |
来源:湖南省发展和改革委员会
本文观点不代表本站立场,该文观点仅代表作者本人,本站不对其真实合法性负责,请读者仅做参考。内容来自网络,无商业用途,版权归原作者所有。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们。
本文观点不代表本站立场,该文观点仅代表作者本人,本站不对其真实合法性负责,请读者仅做参考。内容来自网络,无商业用途,版权归原作者所有。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们。